Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookies. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Více informací.
Hostingové služby
podle vašich potřeb
+420 777 226 588
podpora@netio.cz
uživatel nepřihlášen
Košík: 0,00 CZK

Nové generické domény

Nové generické domény (generic TLD, gTLD) mají v podstatě stejný význam, jako generické domény běžné, avšak na rozdíl od nich jsou vzhledem ke svému konkretizovanému názvu více zaměřené na určité oblasti (např. exchange - směny či výměny apod.).

Ceník domén

TLD Registrace ¹ Prodloužení ¹ Převod ¹ ² Karanténa ¹ ²
.lotto 38 275,00 CZK 38 275,00 CZK 38 275,00 CZK 42 915,00 CZK
.love 667,00 CZK 667,00 CZK 667,00 CZK 3 341,00 CZK
.ltd 610,00 CZK 610,00 CZK 610,00 CZK 1 952,00 CZK
.ltda 934,00 CZK 934,00 CZK 934,00 CZK 2 183,00 CZK
.luxury 11 163,00 CZK 11 163,00 CZK 11 163,00 CZK 22 780,00 CZK
.maison 1 154,00 CZK 1 154,00 CZK 1 154,00 CZK 1 200,00 CZK
.makeup 147,00 CZK 424,00 CZK 424,00 CZK 1 952,00 CZK
.management 540,00 CZK 540,00 CZK 540,00 CZK 1 200,00 CZK
.market 934,00 CZK 934,00 CZK 934,00 CZK 1 489,00 CZK
.marketing 911,00 CZK 911,00 CZK 911,00 CZK 1 200,00 CZK
.markets 633,00 CZK 633,00 CZK 633,00 CZK 1 489,00 CZK
.mba 806,00 CZK 806,00 CZK 806,00 CZK 1 952,00 CZK
.media 911,00 CZK 911,00 CZK 911,00 CZK 1 200,00 CZK
.melbourne 1 195,00 CZK 1 195,00 CZK 1 195,00 CZK 2 000,00 CZK
.meme 424,00 CZK 424,00 CZK 424,00 CZK 3 919,00 CZK
.memorial 1 038,00 CZK 1 038,00 CZK 1 038,00 CZK 1 489,00 CZK
.men 413,00 CZK 413,00 CZK 413,00 CZK 2 183,00 CZK
.menu 852,00 CZK 852,00 CZK 852,00 CZK 2 183,00 CZK
.miami 482,00 CZK 482,00 CZK 482,00 CZK 2 183,00 CZK
.moda 737,00 CZK 737,00 CZK 737,00 CZK 1 489,00 CZK
.moe 557,00 CZK 557,00 CZK 557,00 CZK 2 878,00 CZK
.mom 147,00 CZK 862,00 CZK 862,00 CZK 1 952,00 CZK
.money 841,00 CZK 841,00 CZK 841,00 CZK 1 489,00 CZK
.monster 147,00 CZK 355,00 CZK 355,00 CZK 1 373,00 CZK
.mortgage 1 211,00 CZK 1 211,00 CZK 1 211,00 CZK 1 489,00 CZK
.moscow 353,00 CZK 353,00 CZK 353,00 CZK 5 957,00 CZK
.motorcycles 147,00 CZK 841,00 CZK 841,00 CZK 1 489,00 CZK
.movie 5 990,00 CZK 5 990,00 CZK 5 990,00 CZK 3 572,00 CZK
.nagoya 349,00 CZK 349,00 CZK 349,00 CZK 1 651,00 CZK
.navy 737,00 CZK 737,00 CZK 737,00 CZK 1 489,00 CZK
Strana: 10 / 17
  1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku, mimo převodů a karantény (viz. bod 2).
  2. Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.