Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookies. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Více informací.
Hostingové služby
podle vašich potřeb
+420 777 226 588
podpora@netio.cz
uživatel nepřihlášen
Košík: 0,00 CZK

Nové generické domény

Nové generické domény (generic TLD, gTLD) mají v podstatě stejný význam, jako generické domény běžné, avšak na rozdíl od nich jsou vzhledem ke svému konkretizovanému názvu více zaměřené na určité oblasti (např. exchange - směny či výměny apod.).

Ceník domén

TLD Registrace ¹ Prodloužení ¹ Převod ¹ ² Karanténa ¹ ²
.foundation 692,00 CZK 692,00 CZK 692,00 CZK 1 104,00 CZK
.free 946,00 CZK 946,00 CZK 946,00 CZK 0,00 CZK
.frl 1 009,00 CZK 1 009,00 CZK 1 009,00 CZK 3 903,00 CZK
.fun 787,00 CZK 787,00 CZK 787,00 CZK 2 002,00 CZK
.fund 1 343,00 CZK 1 343,00 CZK 1 343,00 CZK 1 104,00 CZK
.furniture 1 960,00 CZK 1 960,00 CZK 1 960,00 CZK 1 104,00 CZK
.futbol 430,00 CZK 430,00 CZK 430,00 CZK 1 368,00 CZK
.fyi 523,00 CZK 523,00 CZK 523,00 CZK 1 791,00 CZK
.gal 1 239,00 CZK 1 239,00 CZK 1 239,00 CZK 5 988,00 CZK
.gallery 582,00 CZK 582,00 CZK 582,00 CZK 1 104,00 CZK
.game 8 530,00 CZK 8 530,00 CZK 8 530,00 CZK 9 587,00 CZK
.games 684,00 CZK 684,00 CZK 684,00 CZK 1 791,00 CZK
.garden 690,00 CZK 690,00 CZK 690,00 CZK 2 213,00 CZK
.gay 724,00 CZK 724,00 CZK 724,00 CZK 2 002,00 CZK
.gdn 4 748,00 CZK 1 685,00 CZK 1 685,00 CZK 6 439,00 CZK
.gent 816,00 CZK 816,00 CZK 816,00 CZK 3 813,00 CZK
.gift 479,00 CZK 479,00 CZK 479,00 CZK 1 791,00 CZK
.gifts 734,00 CZK 734,00 CZK 734,00 CZK 1 104,00 CZK
.gives 608,00 CZK 608,00 CZK 608,00 CZK 1 368,00 CZK
.giving 692,00 CZK 692,00 CZK 692,00 CZK 2 002,00 CZK
.glass 1 216,00 CZK 1 216,00 CZK 1 216,00 CZK 2 002,00 CZK
.global 1 723,00 CZK 1 723,00 CZK 1 723,00 CZK 3 903,00 CZK
.gmbh 810,00 CZK 810,00 CZK 810,00 CZK 2 002,00 CZK
.gold 2 023,00 CZK 2 023,00 CZK 2 023,00 CZK 3 270,00 CZK
.golf 1 241,00 CZK 1 241,00 CZK 1 241,00 CZK 1 368,00 CZK
.graphics 557,00 CZK 557,00 CZK 557,00 CZK 1 104,00 CZK
.gratis 506,00 CZK 506,00 CZK 506,00 CZK 1 104,00 CZK
.green 1 546,00 CZK 1 546,00 CZK 1 546,00 CZK 3 270,00 CZK
.gripe 684,00 CZK 684,00 CZK 684,00 CZK 1 104,00 CZK
.group 557,00 CZK 557,00 CZK 557,00 CZK 1 791,00 CZK
Strana: 7 / 17
  1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku, mimo převodů a karantény (viz. bod 2).
  2. Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.