Nové generické domény (new gTLD) vznikly jako odpověď na přeplněnost klasických koncovek. Díky konkrétnějšímu názvu lépe vystihují zaměření webu a usnadňují nalezení volné a zapamatovatelné domény. Vyberte si třeba .shop pro e-shop, .cloud pro cloudové služby, .dev pro vývojáře nebo .agency pro marketingovou agenturu. Jsou skvělou volbou pro startupy, projekty nebo osobní značky, které chtějí vyniknout.
Jedná se pouze o ceník nových generických domén. Prohlédněte si kompletní ceník všech domén.
| TLD | Registrace 1 | Prodloužení 1 | Převod 1 2 | Karanténa 1 2 |
|---|---|---|---|---|
| .abogado | 42,05 EUR | 42,05 EUR | 42,05 EUR | 103,65 EUR |
| .academy | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 81,88 EUR |
| .accountant | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 89,45 EUR |
| .accountants | 113,13 EUR | 113,13 EUR | 113,13 EUR | 146,25 EUR |
| .actor | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 81,88 EUR |
| .adult | 104,59 EUR | 104,59 EUR | 104,59 EUR | 193,57 EUR |
| .africa | 26,49 EUR | 20,83 EUR | 20,83 EUR | 79,97 EUR |
| .agency | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 78,10 EUR |
| .airforce | 93,23 EUR | 93,23 EUR | 93,23 EUR | 136,77 EUR |
| .alsace | 51,27 EUR | 51,27 EUR | 51,27 EUR | 108,28 EUR |
| .amsterdam | 43,70 EUR | 43,70 EUR | 43,70 EUR | 191,53 EUR |
| .apartments | 54,42 EUR | 54,42 EUR | 54,42 EUR | 91,36 EUR |
| .app | 18,92 EUR | 20,36 EUR | 20,36 EUR | 117,85 EUR |
| .archi | 93,23 EUR | 93,23 EUR | 93,23 EUR | 117,85 EUR |
| .army | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .art | 27,46 EUR | 27,46 EUR | 27,46 EUR | 65,81 EUR |
| .asia | 6,16 EUR | 18,45 EUR | 18,45 EUR | 62,96 EUR |
| .associates | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 79,97 EUR |
| .attorney | 53,48 EUR | 53,48 EUR | 53,48 EUR | 103,65 EUR |
| .auction | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 79,97 EUR |
| .audio | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 160,45 EUR |
| .auto | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 938,29 EUR |
| .autos | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 79,97 EUR |
| .baby | 77,63 EUR | 77,63 EUR | 77,63 EUR | 79,97 EUR |
| .band | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 72,40 EUR |
| .bank | 1 107,84 EUR | 1 107,84 EUR | 982,89 EUR | 856,07 EUR |
| .bar | 58,67 EUR | 58,67 EUR | 58,67 EUR | 98,93 EUR |
| .barcelona | 65,64 EUR | 65,64 EUR | 65,64 EUR | 191,53 EUR |
| .bargains | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 72,40 EUR |
| .bayern | 42,64 EUR | 42,64 EUR | 42,64 EUR | 108,28 EUR |
| .beauty | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 79,97 EUR |
| .beer | 31,63 EUR | 31,63 EUR | 31,63 EUR | 103,65 EUR |
| .berlin | 43,28 EUR | 43,28 EUR | 43,28 EUR | 160,32 EUR |
| .best | 20,36 EUR | 20,36 EUR | 22,23 EUR | 65,81 EUR |
| .bet | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 68,62 EUR |
| .bible | 135,83 EUR | 135,83 EUR | 135,83 EUR | 127,33 EUR |
| .bid | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 89,45 EUR |
| .bike | 41,20 EUR | 41,20 EUR | 41,20 EUR | 79,97 EUR |
| .bingo | 54,63 EUR | 54,63 EUR | 54,63 EUR | 89,45 EUR |
| .bio | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 129,20 EUR |
| .black | 64,83 EUR | 64,83 EUR | 64,83 EUR | 129,20 EUR |
| .blackfriday | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 155,69 EUR |
| .blog | 30,27 EUR | 30,27 EUR | 30,27 EUR | 79,97 EUR |
| .blue | 27,93 EUR | 27,93 EUR | 27,93 EUR | 70,53 EUR |
| .boats | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 61,05 EUR |
| .bond | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 98,93 EUR |
| .boo | 17,98 EUR | 17,98 EUR | 17,98 EUR | 160,45 EUR |
| .boston | 32,57 EUR | 32,57 EUR | 32,57 EUR | 79,97 EUR |
| .bot | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 65,81 EUR |
| .boutique | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 75,25 EUR |
| .broker | 37,41 EUR | 37,41 EUR | 37,41 EUR | 102,71 EUR |
| .brussels | 38,09 EUR | 38,09 EUR | 38,09 EUR | 160,32 EUR |
| .build | 32,18 EUR | 32,18 EUR | 32,18 EUR | 136,77 EUR |
| .builders | 36,82 EUR | 36,82 EUR | 36,82 EUR | 84,73 EUR |
| .business | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 70,53 EUR |
| .buzz | 176,99 EUR | 176,99 EUR | 176,99 EUR | 345,00 EUR |
| .bzh | 57,78 EUR | 57,78 EUR | 57,78 EUR | 108,28 EUR |
| .cab | 33,63 EUR | 33,63 EUR | 33,63 EUR | 75,25 EUR |
| .cafe | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 94,17 EUR |
| .cam | 14,58 EUR | 20,83 EUR | 20,83 EUR | 94,17 EUR |
| .camera | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 98,93 EUR |
| .camp | 60,12 EUR | 60,12 EUR | 60,12 EUR | 98,93 EUR |
| .capetown | 21,89 EUR | 21,89 EUR | 21,89 EUR | 85,50 EUR |
| .capital | 67,77 EUR | 67,77 EUR | 67,77 EUR | 108,37 EUR |
| .car | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 938,29 EUR |
| .cards | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 81,88 EUR |
| .care | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 81,88 EUR |
| .career | 99,14 EUR | 99,14 EUR | 99,14 EUR | 212,49 EUR |
| .careers | 65,81 EUR | 65,81 EUR | 65,81 EUR | 108,37 EUR |
| .cars | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 938,29 EUR |
| .casa | 27,93 EUR | 27,93 EUR | 27,93 EUR | 98,93 EUR |
| .case | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 938,29 EUR |
| .cash | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 79,97 EUR |
| .casino | 146,25 EUR | 146,25 EUR | 146,25 EUR | 169,89 EUR |
| .catering | 41,20 EUR | 41,20 EUR | 41,20 EUR | 79,97 EUR |
| .center | 33,63 EUR | 33,63 EUR | 33,63 EUR | 79,97 EUR |
| .ceo | 19,39 EUR | 96,55 EUR | 96,55 EUR | 141,49 EUR |
| .cfd | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 103,65 EUR |
| .city | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 75,25 EUR |
| .claims | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .cleaning | 69,60 EUR | 69,60 EUR | 69,60 EUR | 110,28 EUR |
| .click | 16,50 EUR | 16,50 EUR | 16,50 EUR | 61,05 EUR |
| .clinic | 62,96 EUR | 62,96 EUR | 62,96 EUR | 98,93 EUR |
| .clothing | 33,63 EUR | 33,63 EUR | 33,63 EUR | 75,25 EUR |
| .cloud | 32,18 EUR | 32,18 EUR | 32,18 EUR | 79,03 EUR |
| .club | 21,30 EUR | 21,30 EUR | 21,30 EUR | 65,81 EUR |
| .coach | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 108,37 EUR |
| .codes | 65,81 EUR | 65,81 EUR | 65,81 EUR | 103,65 EUR |
| .coffee | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 82,82 EUR |
| .college | 53,95 EUR | 53,95 EUR | 53,95 EUR | 79,97 EUR |
| .cologne | 40,69 EUR | 40,69 EUR | 40,69 EUR | 108,28 EUR |
| .community | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 84,73 EUR |
| .company | 25,08 EUR | 25,08 EUR | 25,08 EUR | 66,75 EUR |
| .computer | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .condos | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 94,17 EUR |
| .construction | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .consulting | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 94,17 EUR |
| .contact | 19,60 EUR | 19,60 EUR | 19,60 EUR | 65,81 EUR |
| .contractors | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 79,97 EUR |
| .cooking | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 103,65 EUR |
| .cool | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 84,73 EUR |
| .coop | 75,25 EUR | 75,25 EUR | 75,25 EUR | 0,00 EUR |
| .corsica | 48,89 EUR | 48,89 EUR | 48,89 EUR | 97,91 EUR |
| .country | 2 644,86 EUR | 2 644,86 EUR | 2 644,86 EUR | 3 553,47 EUR |
| .coupons | 52,55 EUR | 52,55 EUR | 52,55 EUR | 94,17 EUR |
| .courses | 38,82 EUR | 38,82 EUR | 38,82 EUR | 89,45 EUR |
| .credit | 94,17 EUR | 94,17 EUR | 94,17 EUR | 127,33 EUR |
| .creditcard | 142,47 EUR | 142,47 EUR | 142,47 EUR | 169,89 EUR |
| .cricket | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 89,45 EUR |
| .cruises | 54,04 EUR | 54,04 EUR | 54,04 EUR | 94,17 EUR |
| .cymru | 18,54 EUR | 18,54 EUR | 18,54 EUR | 41,54 EUR |
| .cyou | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 103,65 EUR |
| .dad | 18,92 EUR | 18,92 EUR | 18,92 EUR | 160,45 EUR |
| .dance | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 70,53 EUR |
| .date | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 89,45 EUR |
| .dating | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .day | 18,92 EUR | 20,36 EUR | 18,92 EUR | 117,85 EUR |
| .deal | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 46,85 EUR |
| .dealer | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 455,58 EUR | 2 938,29 EUR |
| .deals | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .degree | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 89,45 EUR |
| .delivery | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 98,93 EUR |
| .democrat | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 75,25 EUR |
| .dental | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 108,37 EUR |
| .dentist | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .desi | 22,96 EUR | 22,96 EUR | 22,96 EUR | 174,65 EUR |
| .design | 52,08 EUR | 52,08 EUR | 52,08 EUR | 141,49 EUR |
| .dev | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 16,84 EUR | 160,45 EUR |
| .diamonds | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 94,17 EUR |
| .diet | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 160,45 EUR |
| .digital | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 84,73 EUR |
| .direct | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 84,73 EUR |
| .directory | 29,85 EUR | 29,85 EUR | 29,85 EUR | 70,53 EUR |
| .discount | 30,40 EUR | 30,40 EUR | 30,40 EUR | 75,25 EUR |
| .diy | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 134,90 EUR |
| .doctor | 102,71 EUR | 102,71 EUR | 102,71 EUR | 136,77 EUR |
| .dog | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .domains | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 84,73 EUR |
| .download | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 89,45 EUR |
| .durban | 21,89 EUR | 21,89 EUR | 21,89 EUR | 85,50 EUR |
| .earth | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 117,85 EUR |
| .eco | 70,45 EUR | 70,45 EUR | 70,45 EUR | 155,69 EUR |
| .education | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 79,97 EUR |
| 32,65 EUR | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 75,25 EUR | |
| .energy | 102,71 EUR | 102,71 EUR | 102,71 EUR | 136,77 EUR |
| .engineer | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .engineering | 64,83 EUR | 64,83 EUR | 64,83 EUR | 98,93 EUR |
| .enterprises | 36,82 EUR | 36,82 EUR | 36,82 EUR | 79,97 EUR |
| .equipment | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 75,25 EUR |
| .esq | 29,33 EUR | 29,33 EUR | 29,33 EUR | 160,45 EUR |
| .estate | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .eus | 26,06 EUR | 26,06 EUR | 26,06 EUR | 61,05 EUR |
| .events | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 84,73 EUR |
| .exchange | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .expert | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 98,93 EUR |
| .exposed | 26,06 EUR | 26,06 EUR | 26,06 EUR | 70,53 EUR |
| .express | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .fail | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .faith | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 17,05 EUR | 89,45 EUR |
| .family | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .fan | 52,55 EUR | 52,55 EUR | 52,55 EUR | 93,23 EUR |
| .fans | 19,39 EUR | 19,39 EUR | 19,39 EUR | 84,73 EUR |
| .farm | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .fashion | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 103,65 EUR |
| .fast | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 42,13 EUR |
| .feedback | 333,14 EUR | 333,14 EUR | 333,14 EUR | 572,16 EUR |
| .film | 84,65 EUR | 84,65 EUR | 84,65 EUR | 193,57 EUR |
| .finance | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .financial | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 94,17 EUR |
| .fish | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 84,73 EUR |
| .fishing | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 103,65 EUR |
| .fit | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 103,65 EUR |
| .fitness | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 84,73 EUR |
| .flights | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 94,17 EUR |
| .florist | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 75,25 EUR |
| .flowers | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 160,45 EUR |
| .foo | 18,92 EUR | 18,92 EUR | 18,92 EUR | 160,45 EUR |
| .food | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 134,90 EUR |
| .football | 28,87 EUR | 28,87 EUR | 28,87 EUR | 70,53 EUR |
| .forex | 92,30 EUR | 92,30 EUR | 92,30 EUR | 127,33 EUR |
| .forsale | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 70,53 EUR |
| .forum | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 94,17 EUR |
| .foundation | 17,52 EUR | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 89,45 EUR |
| .free | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 46,85 EUR |
| .frl | 44,98 EUR | 44,98 EUR | 44,98 EUR | 132,05 EUR |
| .fun | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 98,93 EUR |
| .fund | 69,60 EUR | 69,60 EUR | 69,60 EUR | 103,65 EUR |
| .furniture | 92,30 EUR | 92,30 EUR | 92,30 EUR | 127,33 EUR |
| .futbol | 19,05 EUR | 19,05 EUR | 19,05 EUR | 65,81 EUR |
| .fyi | 18,45 EUR | 18,45 EUR | 18,45 EUR | 56,33 EUR |
| .gal | 52,12 EUR | 52,12 EUR | 52,12 EUR | 254,58 EUR |
| .gallery | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 31,72 EUR | 75,25 EUR |
| .game | 381,91 EUR | 381,91 EUR | 381,91 EUR | 429,22 EUR |
| .games | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 79,97 EUR |
| .garden | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 103,65 EUR |
| .gay | 38,82 EUR | 38,82 EUR | 38,82 EUR | 94,17 EUR |
| .gdn | 212,49 EUR | 75,25 EUR | 75,25 EUR | 288,20 EUR |
| .gent | 34,35 EUR | 34,35 EUR | 34,35 EUR | 160,32 EUR |
| .gift | 24,06 EUR | 24,06 EUR | 24,06 EUR | 65,81 EUR |
| .gifts | 37,41 EUR | 37,41 EUR | 37,41 EUR | 79,97 EUR |
| .gives | 17,52 EUR | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 89,45 EUR |
| .giving | 17,52 EUR | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 89,45 EUR |
| .glass | 66,75 EUR | 66,75 EUR | 66,75 EUR | 108,37 EUR |
| .global | 87,58 EUR | 87,58 EUR | 87,58 EUR | 122,57 EUR |
| .gmbh | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 50,63 EUR | 84,73 EUR |
| .gold | 92,30 EUR | 92,30 EUR | 92,30 EUR | 127,33 EUR |
| .golf | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .graphics | 27,55 EUR | 27,55 EUR | 27,55 EUR | 70,53 EUR |
| .gratis | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 70,53 EUR |
| .green | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 113,13 EUR |
| .gripe | 12,80 EUR | 12,80 EUR | 12,80 EUR | 56,33 EUR |
| .group | 28,87 EUR | 28,87 EUR | 28,87 EUR | 70,53 EUR |
| .guide | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 84,73 EUR |
| .guitars | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 112,62 EUR | 160,45 EUR |
| .guru | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 42,13 EUR | 84,73 EUR |
| .hair | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 79,97 EUR |
| .hamburg | 54,72 EUR | 54,72 EUR | 54,72 EUR | 233,15 EUR |
| .haus | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 35,50 EUR | 79,97 EUR |
| .health | 78,10 EUR | 78,10 EUR | 78,10 EUR | 155,69 EUR |
| .healthcare | 79,03 EUR | 79,03 EUR | 79,03 EUR | 117,85 EUR |
| .help | 31,25 EUR | 31,25 EUR | 31,25 EUR | 79,97 EUR |
| .hiphop | 28,40 EUR | 28,40 EUR | 28,40 EUR | 61,05 EUR |
| .hiv | 245,61 EUR | 245,61 EUR | 245,61 EUR | 292,92 EUR |
| .hockey | 57,27 EUR | 57,27 EUR | 57,27 EUR | 98,93 EUR |
| .holdings | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .holiday | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 55,40 EUR | 98,93 EUR |
| .homes | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 61,05 EUR |
| .horse | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 103,65 EUR |
| .hospital | 59,95 EUR | 59,95 EUR | 59,95 EUR | 94,17 EUR |
| .host | 88,51 EUR | 88,51 EUR | 88,51 EUR | 165,17 EUR |
| .hosting | 315,67 EUR | 315,67 EUR | 315,67 EUR | 349,72 EUR |
| .hot | 51,61 EUR | 51,61 EUR | 51,61 EUR | 56,33 EUR |
| .house | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 84,73 EUR |
| .how | 35,24 EUR | 35,24 EUR | 35,24 EUR | 184,09 EUR |
| .channel | 1 707,88 EUR | 1 707,88 EUR | 1 707,88 EUR | 3 411,52 EUR |
| .charity | 17,52 EUR | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 89,45 EUR |
| .chat | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 89,45 EUR |
| .cheap | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 79,97 EUR |
| .christmas | 39,75 EUR | 39,75 EUR | 39,75 EUR | 94,17 EUR |
| .church | 60,12 EUR | 60,12 EUR | 60,12 EUR | 94,17 EUR |
| .icu | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 20,62 EUR | 103,65 EUR |
| .immo | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 79,97 EUR |
| .immobilien | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 79,97 EUR |
| .inc | 2 171,63 EUR | 2 171,63 EUR | 2 171,63 EUR | 0,00 EUR |
| .industries | 44,98 EUR | 44,98 EUR | 44,98 EUR | 84,73 EUR |
| .ing | 64,83 EUR | 64,83 EUR | 64,83 EUR | 160,45 EUR |
| .ink | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 84,73 EUR |
| .institute | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 30,78 EUR | 70,53 EUR |
| .insurance | 912,87 EUR | 912,87 EUR | 912,87 EUR | 1 045,38 EUR |
| .insure | 66,75 EUR | 66,75 EUR | 66,75 EUR | 108,37 EUR |
| .international | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 75,25 EUR |
| .investments | 113,13 EUR | 113,13 EUR | 113,13 EUR | 146,25 EUR |
| .irish | 26,06 EUR | 26,06 EUR | 26,06 EUR | 70,53 EUR |
| .ist | 28,19 EUR | 28,19 EUR | 28,19 EUR | 75,25 EUR |
| .istanbul | 30,31 EUR | 30,31 EUR | 23,68 EUR | 75,25 EUR |
| .jetzt | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 70,53 EUR |
| .jewelry | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .joburg | 21,89 EUR | 21,89 EUR | 21,89 EUR | 85,50 EUR |
| .juegos | 315,67 EUR | 315,67 EUR | 315,67 EUR | 335,52 EUR |
| .jur.pro | 193,57 EUR | 193,57 EUR | 193,57 EUR | 217,21 EUR |
| .kaufen | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 33,12 EUR | 70,53 EUR |
| .kim | 25,08 EUR | 25,08 EUR | 25,08 EUR | 70,53 EUR |
| .kitchen | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 61,05 EUR | 98,93 EUR |
| .kiwi | 22,45 EUR | 22,45 EUR | 22,45 EUR | 82,39 EUR |
| .koeln | 20,92 EUR | 20,92 EUR | 20,92 EUR | 108,28 EUR |
| .krd | 72,87 EUR | 72,87 EUR | 72,87 EUR | 165,17 EUR |
| .kyoto | 49,02 EUR | 49,02 EUR | 49,02 EUR | 171,29 EUR |
| .land | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 79,97 EUR |
| .lat | 30,27 EUR | 30,27 EUR | 30,27 EUR | 117,85 EUR |
| .latino | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 165,17 EUR |
| .law | 89,37 EUR | 89,37 EUR | 89,37 EUR | 146,25 EUR |
| .law.pro | 193,57 EUR | 193,57 EUR | 193,57 EUR | 217,21 EUR |
| .lawyer | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 98,93 EUR |
| .lease | 48,76 EUR | 48,76 EUR | 48,76 EUR | 94,17 EUR |
| .legal | 66,75 EUR | 66,75 EUR | 66,75 EUR | 103,65 EUR |
| .lgbt | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 70,53 EUR | 113,13 EUR |
| .life | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .lifestyle | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 134,90 EUR |
| .lighting | 27,55 EUR | 27,55 EUR | 27,55 EUR | 70,53 EUR |
| .limited | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 79,97 EUR |
| .limo | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 47,83 EUR | 89,45 EUR |
| .link | 13,94 EUR | 13,94 EUR | 13,94 EUR | 65,81 EUR |
| .live | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 36,43 EUR | 75,25 EUR |
| .living | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 40,43 EUR | 134,90 EUR |
| .llc | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 84,73 EUR |
| .loan | 29,33 EUR | 29,33 EUR | 29,33 EUR | 94,17 EUR |
| .loans | 93,23 EUR | 93,23 EUR | 93,23 EUR | 136,77 EUR |
| .lol | 30,27 EUR | 30,27 EUR | 30,27 EUR | 79,97 EUR |
| .london | 34,69 EUR | 34,69 EUR | 34,69 EUR | 184,34 EUR |
| .lotto | 1 707,88 EUR | 1 707,88 EUR | 1 707,88 EUR | 1 423,93 EUR |
| .love | 28,40 EUR | 28,40 EUR | 28,40 EUR | 136,77 EUR |
| .ltd | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 75,25 EUR |
| .ltda | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 79,97 EUR |
| .luxury | 460,98 EUR | 460,98 EUR | 460,98 EUR | 940,54 EUR |
| .maison | 49,70 EUR | 49,70 EUR | 49,70 EUR | 94,17 EUR |
| .makeup | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 79,97 EUR |
| .management | 28,87 EUR | 28,87 EUR | 28,87 EUR | 70,53 EUR |
| .market | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 44,00 EUR | 84,73 EUR |
| .marketing | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 39,28 EUR | 84,73 EUR |
| .markets | 22,23 EUR | 22,23 EUR | 22,23 EUR | 65,81 EUR |
| .mba | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 40,22 EUR | 79,97 EUR |
| .med.pro | 193,57 EUR | 193,57 EUR | 212,49 EUR | 217,21 EUR |
| .media | 44,98 EUR | 44,98 EUR | 44,98 EUR | 84,73 EUR |
| .melbourne | 49,70 EUR | 49,70 EUR | 49,70 EUR | 83,12 EUR |
| .meme | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 17,52 EUR | 160,45 EUR |
| .memorial | 113,13 EUR | 113,13 EUR | 113,13 EUR | 89,45 EUR |
| .men | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 26,49 EUR | 89,45 EUR |
| .menu | 35,03 EUR | 35,03 EUR | 35,03 EUR | 89,45 EUR |
| .miami | 28,40 EUR | 28,40 EUR | 28,40 EUR | 94,17 EUR |
| .mobile | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 27,00 EUR | 165,17 EUR |
| .moda | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 38,35 EUR | 84,73 EUR |
| .moe | 22,96 EUR | 22,96 EUR | 22,96 EUR | 117,85 EUR |
| .moi | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 32,65 EUR | 37,41 EUR |
| .mom | 35,41 EUR | 35,41 EUR | 35,41 EUR | 79,97 EUR |
| .money | 37,80 EUR | 37,80 EUR | 37,80 EUR | 79,97 EUR |
| .monster | 16,58 EUR | 16,58 EUR | 16,58 EUR | 56,33 EUR |
| .mortgage | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 59,18 EUR | 98,93 EUR |
| .moscow | 19,30 EUR | 21,43 EUR | 21,43 EUR | 253,26 EUR |
| .motorcycles | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 34,56 EUR | 61,05 EUR |
| .mov | 18,92 EUR | 18,92 EUR | 18,92 EUR | 160,45 EUR |
