Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookies. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Více informací.
Hostingové služby
podle vašich potřeb
+420 777 226 588
podpora@netio.cz
uživatel nepřihlášen
Košík: 0,00 CZK

Evropské domény

Evropské domény jsou domény nabízené jednotlivými evropskými státy. Pokud v Evropě žijete, podnikáte či uskutečňujete jakoukoli jinou činnost s Evropou související, můžeme Vám používání takové domény doporučit. O registraci a provoz se rádi postaráme.

Ceník domén

TLD Registrace ¹ Prodloužení ¹ Převod ¹ ² Karanténa ¹ ²
.ivanovo.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.jambyl.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.je 1 666,00 CZK 1 666,00 CZK 0,00 CZK 2 666,00 CZK
.kalmykia.ru 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kalmykia.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kaluga.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.karacol.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.karaganda.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.karelia.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kh.ua 191,00 CZK 191,00 CZK 0,00 CZK 606,00 CZK
.khakassia.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kharkiv.ua 191,00 CZK 191,00 CZK 0,00 CZK 606,00 CZK
.kharkov.ua 191,00 CZK 191,00 CZK 0,00 CZK 656,00 CZK
.kherson.ua 212,00 CZK 212,00 CZK 212,00 CZK 656,00 CZK
.khmelnitskiy.ua 212,00 CZK 212,00 CZK 212,00 CZK 656,00 CZK
.kiev.ua 221,00 CZK 221,00 CZK 221,00 CZK 1 367,00 CZK
.kirovograd.ua 189,00 CZK 189,00 CZK 189,00 CZK 707,00 CZK
.km.ua 181,00 CZK 181,00 CZK 181,00 CZK 606,00 CZK
.kr.ua 189,00 CZK 189,00 CZK 189,00 CZK 707,00 CZK
.krasnodar.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.ks.ua 181,00 CZK 181,00 CZK 181,00 CZK 606,00 CZK
.kurgan.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kustanai.ru 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kustanai.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.kyiv.ua 216,00 CZK 216,00 CZK 216,00 CZK 1 156,00 CZK
.lenug.su 417,00 CZK 417,00 CZK 0,00 CZK 417,00 CZK
.lg.ua 212,00 CZK 212,00 CZK 212,00 CZK 656,00 CZK
.li 532,00 CZK 532,00 CZK 0,00 CZK 964,00 CZK
.lt 717,00 CZK 717,00 CZK 0,00 CZK 1 334,00 CZK
.lt.ua 348,00 CZK 348,00 CZK 348,00 CZK 707,00 CZK
Strana: 5 / 9
  1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku, mimo převodů a karantény (viz. bod 2).
  2. Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.