Americké domény zahrnují národní doménové koncovky (ccTLD) států Severní a Jižní Ameriky. Nejznámější jsou .us pro USA, .ca pro Kanadu nebo .br pro Brazílii. Hodí se pro firmy expanzující na americký trh, lokální projekty nebo weby určené výhradně pro americké publikum, kde lokální doména zvyšuje důvěryhodnost a podporuje místní SEO.
Jedná se pouze o ceník amerických domén. Prohlédněte si kompletní ceník všech domén.
| TLD | Registrace 1 | Prodloužení 1 | Převod 1 2 | Karanténa 1 2 |
|---|---|---|---|---|
| .ac.pr | 96,81 EUR | 96,81 EUR | 96,81 EUR | 96,81 EUR |
| .ag | 87,54 EUR | 87,54 EUR | 87,54 EUR | 161,55 EUR |
| .ar | 42,22 EUR | 42,22 EUR | 42,22 EUR | 0,00 EUR |
| .art.do | 45,83 EUR | 45,83 EUR | 45,83 EUR | 96,81 EUR |
| .bb | 92 523,86 EUR | 148,59 EUR | 92 523,86 EUR | 0,00 EUR |
| .biz.pr | 166,19 EUR | 96,81 EUR | 96,81 EUR | 230,94 EUR |
| .bo | 254,07 EUR | 254,07 EUR | 254,07 EUR | 0,00 EUR |
| .br.com | 41,20 EUR | 41,20 EUR | 41,20 EUR | 0,00 EUR |
| .bs | 691,71 EUR | 235,57 EUR | 0,00 EUR | 328,08 EUR |
| .bz | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 101,44 EUR |
| .ca | 20,02 EUR | 20,02 EUR | 20,02 EUR | 56,76 EUR |
| .cl | 40,35 EUR | 40,35 EUR | 40,35 EUR | 40,35 EUR |
| .co | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 129,16 EUR |
| .co.bz | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 101,44 EUR |
| .co.dm | 175,41 EUR | 175,41 EUR | 175,41 EUR | 226,30 EUR |
| .co.gy | 43,11 EUR | 43,11 EUR | 23,68 EUR | 55,14 EUR |
| .co.ni | 105,14 EUR | 105,14 EUR | 105,14 EUR | 0,00 EUR |
| .co.ve | 80,14 EUR | 80,14 EUR | 80,14 EUR | 0,00 EUR |
| .com.ag | 56,08 EUR | 56,08 EUR | 56,08 EUR | 129,16 EUR |
| .com.ar | 17,22 EUR | 17,22 EUR | 17,22 EUR | 0,00 EUR |
| .com.bo | 133,79 EUR | 133,79 EUR | 133,79 EUR | 0,00 EUR |
| .com.br | 45,83 EUR | 45,83 EUR | 0,00 EUR | 78,27 EUR |
| .com.bz | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 101,44 EUR |
| .com.co | 24,15 EUR | 24,15 EUR | 24,15 EUR | 133,79 EUR |
| .com.cu | 411,37 EUR | 411,37 EUR | 411,37 EUR | 411,37 EUR |
| .com.do | 45,83 EUR | 45,83 EUR | 45,83 EUR | 96,81 EUR |
| .com.ec | 70,87 EUR | 70,87 EUR | 0,00 EUR | 70,87 EUR |
| .com.gt | 37,58 EUR | 37,58 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| .com.gy | 43,11 EUR | 43,11 EUR | 23,68 EUR | 55,14 EUR |
| .com.hn | 69,04 EUR | 69,04 EUR | 0,00 EUR | 156,92 EUR |
| .com.kn | 202,28 EUR | 202,28 EUR | 202,28 EUR | 202,28 EUR |
| .com.mx | 22,79 EUR | 28,31 EUR | 22,79 EUR | 87,54 EUR |
| .com.ni | 105,14 EUR | 105,14 EUR | 105,14 EUR | 0,00 EUR |
| .com.pa | 85,71 EUR | 78,27 EUR | 85,71 EUR | 0,00 EUR |
| .com.pr | 166,19 EUR | 96,81 EUR | 96,81 EUR | 230,94 EUR |
| .com.py | 149,52 EUR | 149,52 EUR | 144,00 EUR | 106,03 EUR |
| .com.sv | 115,30 EUR | 115,30 EUR | 115,30 EUR | 0,00 EUR |
| .com.uy | 96,81 EUR | 96,81 EUR | 96,81 EUR | 96,81 EUR |
| .com.vc | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 101,44 EUR |
| .com.ve | 80,14 EUR | 80,14 EUR | 80,14 EUR | 0,00 EUR |
| .coop.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR |
| .cr | 107,90 EUR | 107,90 EUR | 107,90 EUR | 107,90 EUR |
| .cu | 781,46 EUR | 781,46 EUR | 781,46 EUR | 781,46 EUR |
| .dm | 175,41 EUR | 175,41 EUR | 175,41 EUR | 226,30 EUR |
| .do | 65,73 EUR | 65,73 EUR | 65,73 EUR | 138,00 EUR |
| .ec | 70,87 EUR | 70,87 EUR | 70,87 EUR | 70,87 EUR |
| .edu.gl | 40,01 EUR | 40,01 EUR | 40,01 EUR | 71,59 EUR |
| .edu.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR |
| .est.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR |
| .fin.ec | 55,14 EUR | 55,14 EUR | 0,00 EUR | 73,68 EUR |
| .gd | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 82,90 EUR |
| .gf | 71,59 EUR | 61,22 EUR | 71,59 EUR | 99,74 EUR |
| .gov.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR |
| .gp | 110,96 EUR | 110,96 EUR | 110,96 EUR | 0,00 EUR |
| .gt | 65,34 EUR | 65,34 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| .gy | 43,11 EUR | 43,11 EUR | 23,68 EUR | 55,14 EUR |
| .hn | 88,47 EUR | 88,47 EUR | 0,00 EUR | 178,22 EUR |
| .info.ec | 55,14 EUR | 55,14 EUR | 0,00 EUR | 73,68 EUR |
| .info.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 230,94 EUR |
| .isla.pr | 19,05 EUR | 19,05 EUR | 19,05 EUR | 27,42 EUR |
| .kn | 202,28 EUR | 202,28 EUR | 202,28 EUR | 202,28 EUR |
| .med.ec | 55,14 EUR | 55,14 EUR | 0,00 EUR | 73,68 EUR |
| .mq | 71,59 EUR | 61,22 EUR | 71,59 EUR | 99,74 EUR |
| .ms | 95,87 EUR | 95,87 EUR | 95,87 EUR | 0,00 EUR |
| .mx | 41,20 EUR | 43,96 EUR | 41,20 EUR | 87,54 EUR |
| .name.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 230,94 EUR |
| .net.ag | 59,78 EUR | 59,78 EUR | 59,78 EUR | 129,16 EUR |
| .net.br | 96,34 EUR | 96,34 EUR | 0,00 EUR | 78,27 EUR |
| .net.bz | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 101,44 EUR |
| .net.co | 24,15 EUR | 24,15 EUR | 24,15 EUR | 133,79 EUR |
| .net.do | 82,01 EUR | 50,55 EUR | 82,01 EUR | 82,01 EUR |
| .net.ec | 70,87 EUR | 70,87 EUR | 0,00 EUR | 70,87 EUR |
| .net.gy | 43,11 EUR | 43,11 EUR | 23,68 EUR | 55,14 EUR |
| .net.mx | 19,90 EUR | 26,40 EUR | 26,40 EUR | 50,55 EUR |
| .net.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 230,94 EUR |
| .net.vc | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 101,44 EUR |
| .nom.ag | 69,04 EUR | 69,04 EUR | 69,04 EUR | 129,16 EUR |
| .org.ag | 59,78 EUR | 59,78 EUR | 59,78 EUR | 129,16 EUR |
| .org.bz | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 32,95 EUR | 101,44 EUR |
| .org.do | 82,01 EUR | 50,55 EUR | 82,01 EUR | 82,01 EUR |
| .org.mx | 19,90 EUR | 26,40 EUR | 26,40 EUR | 50,55 EUR |
| .org.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 230,94 EUR |
| .org.vc | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 101,44 EUR |
| .pe | 53,78 EUR | 53,78 EUR | 53,78 EUR | 0,00 EUR |
| .pm | 17,73 EUR | 17,73 EUR | 17,73 EUR | 19,81 EUR |
| .pr | 1 623,37 EUR | 1 623,37 EUR | 1 623,37 EUR | 2 085,96 EUR |
| .pro.ec | 55,14 EUR | 55,14 EUR | 0,00 EUR | 73,68 EUR |
| .pro.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 230,94 EUR |
| .prof.pr | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR | 166,19 EUR |
| .sld.do | 82,01 EUR | 50,55 EUR | 82,01 EUR | 82,01 EUR |
| .sr | 55,61 EUR | 55,61 EUR | 55,61 EUR | 0,00 EUR |
| .sx | 29,25 EUR | 29,25 EUR | 29,25 EUR | 0,00 EUR |
| .tc | 123,63 EUR | 123,63 EUR | 216,14 EUR | 300,32 EUR |
| .us | 12,67 EUR | 12,67 EUR | 12,67 EUR | 106,03 EUR |
| .us.com | 27,29 EUR | 27,29 EUR | 27,29 EUR | 0,00 EUR |
| .uy | 92,17 EUR | 92,17 EUR | 92,17 EUR | 0,00 EUR |
| .vc | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 36,65 EUR | 101,44 EUR |
| .vg | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 45,92 EUR | 92,17 EUR |
| .vu | 104,20 EUR | 104,20 EUR | 104,20 EUR | 104,20 EUR |
| .web.do | 82,01 EUR | 50,55 EUR | 82,01 EUR | 82,01 EUR |
| .web.ni | 105,14 EUR | 105,14 EUR | 105,14 EUR | 0,00 EUR |
1 Ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku.
2 Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.