Africké domény

Africké domény jsou národní doménové koncovky (ccTLD) jednotlivých afrických států. Nejznámější jsou .za pro Jihoafrickou republiku, .ng pro Nigérii nebo .ke pro Keňu. Pokud podnikáte v Africe, cílíte na africký trh nebo chcete zdůraznit místní přítomnost své firmy, africká ccTLD je správná volba. Lokální doména buduje důvěru u místních zákazníků a může zlepšit viditelnost ve vyhledávačích pro daný region.

Přes 1 000 TLD koncovek
Nabízíme stovky národních i generických domén. Od klasických .cz a .com po specializované koncovky jako .shop, .cloud nebo .dev.
Anycast DNS
DNS záznamy servírujeme přes Anycast síť, která každý dotaz přesměruje na nejbližší uzel. Výsledkem je nízká latence a spolehlivý provoz odkudkoli.
Správa v NETIO panelu
Všechny DNS záznamy a nastavení domény spravujete přímo v NETIO panelu. Přidávání a úprava záznamů je přehledná a intuitivní.
Ceník afrických domén

Jedná se pouze o ceník afrických domén. Prohlédněte si kompletní ceník všech domén.

TLD Registrace 1 Prodloužení 1 Převod 1 2 Karanténa 1 2
.ac 45,58 EUR 53,02 EUR 53,02 EUR 93,06 EUR
.ac.bw 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR
.ac.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ac.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 21,47 EUR
.ac.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.ac.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.ac.rw 172,99 EUR 172,99 EUR 190,76 EUR 417,19 EUR
.ac.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ai 109,05 EUR 109,05 EUR 109,05 EUR 230,73 EUR
.alt.na 620,79 EUR 620,79 EUR 0,00 EUR 620,79 EUR
.ao 198,16 EUR 198,16 EUR 198,16 EUR 198,16 EUR
.bi 83,41 EUR 83,41 EUR 83,41 EUR 281,70 EUR
.biz.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.bj 31,67 EUR 31,67 EUR 31,67 EUR 0,00 EUR
.cg 302,28 EUR 302,28 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.cm 77,25 EUR 77,25 EUR 77,25 EUR 77,25 EUR
.co.ao 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR
.co.bi 65,39 EUR 65,39 EUR 65,39 EUR 209,77 EUR
.co.bw 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR
.co.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.ke 16,58 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.co.ls 71,08 EUR 71,08 EUR 0,00 EUR 71,08 EUR
.co.ma 101,95 EUR 101,95 EUR 101,95 EUR 101,95 EUR
.co.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.co.mw 57,56 EUR 57,56 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.mz 55,31 EUR 55,31 EUR 55,31 EUR 101,95 EUR
.co.na 148,12 EUR 148,12 EUR 0,00 EUR 148,12 EUR
.co.rw 172,99 EUR 172,99 EUR 190,76 EUR 417,19 EUR
.co.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.ug 58,46 EUR 58,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.za 9,40 EUR 9,40 EUR 0,00 EUR 20,45 EUR
.com.ai 75,34 EUR 75,34 EUR 75,34 EUR 199,65 EUR
.com.bi 65,39 EUR 65,39 EUR 65,39 EUR 209,77 EUR
.com.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.com.cm 77,25 EUR 77,25 EUR 77,25 EUR 77,25 EUR
.com.cv 26,49 EUR 26,49 EUR 26,49 EUR 0,00 EUR
.com.eg 490,02 EUR 119,72 EUR 48,68 EUR 119,72 EUR
.com.ly 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR
.com.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.com.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.com.na 641,37 EUR 641,37 EUR 0,00 EUR 641,37 EUR
.com.ng 12,33 EUR 12,33 EUR 12,97 EUR 16,07 EUR
.com.sc 124,14 EUR 124,14 EUR 124,14 EUR 159,68 EUR
.coop.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.cv 26,49 EUR 26,49 EUR 26,49 EUR 0,00 EUR
.dj 60,80 EUR 58,75 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ed.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.edu.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.edu.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.edu.na 620,79 EUR 620,79 EUR 0,00 EUR 620,79 EUR
.eg 802,63 EUR 252,92 EUR 48,68 EUR 0,00 EUR
.ga 29,97 EUR 29,97 EUR 29,97 EUR 137,87 EUR
.gam.gm 29,97 EUR 29,97 EUR 29,97 EUR 0,00 EUR
.go.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.go.ke 15,90 EUR 15,90 EUR 0,00 EUR 21,47 EUR
.hotel.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.in.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.info.bi 65,39 EUR 65,39 EUR 65,39 EUR 209,77 EUR
.info.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.info.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.int.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.int.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.it.ao 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR
.ke 86,81 EUR 86,81 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ly 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR
.ma 83,33 EUR 83,33 EUR 83,33 EUR 93,06 EUR
.me.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.me.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.mg 178,94 EUR 178,94 EUR 178,94 EUR 178,94 EUR
.ml 14,03 EUR 14,03 EUR 14,03 EUR 23,81 EUR
.mobi.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.mobi.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.mr 826,31 EUR 826,31 EUR 826,31 EUR 0,00 EUR
.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.mw 528,20 EUR 528,20 EUR 261,80 EUR 0,00 EUR
.na 5 142,10 EUR 5 039,35 EUR 0,00 EUR 5 142,10 EUR
.ne.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.ne.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.net.ai 79,76 EUR 79,76 EUR 79,76 EUR 199,65 EUR
.net.bi 65,39 EUR 65,39 EUR 65,39 EUR 209,77 EUR
.net.bw 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR
.net.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.net.cm 77,25 EUR 77,25 EUR 77,25 EUR 77,25 EUR
.net.ly 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR
.net.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.net.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.net.na 651,66 EUR 651,66 EUR 0,00 EUR 651,66 EUR
.net.rw 172,99 EUR 172,99 EUR 190,76 EUR 417,19 EUR
.net.sc 124,14 EUR 124,14 EUR 124,14 EUR 159,68 EUR
.ng 23,94 EUR 23,94 EUR 37,03 EUR 0,00 EUR
.nom.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.nom.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.off.ai 79,76 EUR 79,76 EUR 79,76 EUR 199,65 EUR
.or.bi 65,39 EUR 65,39 EUR 65,39 EUR 209,77 EUR
.or.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.or.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.or.mg 7,78 EUR 7,78 EUR 7,78 EUR 10,63 EUR
.or.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.or.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.org.ai 79,76 EUR 79,76 EUR 79,76 EUR 199,65 EUR
.org.bi 65,39 EUR 65,39 EUR 65,39 EUR 209,77 EUR
.org.bw 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR 80,65 EUR
.org.ci 51,27 EUR 51,27 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.org.ly 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR
.org.mu 57,56 EUR 57,56 EUR 57,56 EUR 195,18 EUR
.org.mw 56,67 EUR 56,67 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.org.na 620,79 EUR 620,79 EUR 0,00 EUR 620,79 EUR
.org.rw 172,99 EUR 172,99 EUR 190,76 EUR 417,19 EUR
.org.sc 124,14 EUR 124,14 EUR 124,14 EUR 159,68 EUR
.org.ug 58,46 EUR 58,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.re 17,64 EUR 17,64 EUR 17,64 EUR 19,68 EUR
.rw 172,99 EUR 172,99 EUR 190,76 EUR 417,19 EUR
.sc 124,14 EUR 124,14 EUR 124,14 EUR 159,68 EUR
.sc.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.sc.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.sh 53,02 EUR 53,02 EUR 53,02 EUR 88,64 EUR
.sl 56,59 EUR 56,59 EUR 56,59 EUR 93,06 EUR
.sn 208,53 EUR 208,53 EUR 208,53 EUR 0,00 EUR
.so 60,20 EUR 60,20 EUR 60,20 EUR 172,99 EUR
.st 44,34 EUR 44,34 EUR 44,34 EUR 44,34 EUR
.tf 15,56 EUR 15,56 EUR 15,56 EUR 19,68 EUR
.tn 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR 106,41 EUR
.tv.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.tz 72,66 EUR 72,66 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ug 58,46 EUR 58,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.yt 17,64 EUR 17,64 EUR 17,64 EUR 19,68 EUR
.za.com 292,88 EUR 292,88 EUR 292,88 EUR 310,65 EUR

1 Ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku.
2 Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.