Africké domény

Africké domény jsou národní doménové koncovky (ccTLD) jednotlivých afrických států. Nejznámější jsou .za pro Jihoafrickou republiku, .ng pro Nigérii nebo .ke pro Keňu. Pokud podnikáte v Africe, cílíte na africký trh nebo chcete zdůraznit místní přítomnost své firmy, africká ccTLD je správná volba. Lokální doména buduje důvěru u místních zákazníků a může zlepšit viditelnost ve vyhledávačích pro daný region.

Přes 1 000 TLD koncovek
Nabízíme stovky národních i generických domén. Od klasických .cz a .com po specializované koncovky jako .shop, .cloud nebo .dev.
Anycast DNS
DNS záznamy servírujeme přes Anycast síť, která každý dotaz přesměruje na nejbližší uzel. Výsledkem je nízká latence a spolehlivý provoz odkudkoli.
Správa v NETIO panelu
Všechny DNS záznamy a nastavení domény spravujete přímo v NETIO panelu. Přidávání a úprava záznamů je přehledná a intuitivní.
Ceník afrických domén

Jedná se pouze o ceník afrických domén. Prohlédněte si kompletní ceník všech domén.

TLD Registrace 1 Prodloužení 1 Převod 1 2 Karanténa 1 2
.ac 45,70 EUR 53,19 EUR 53,19 EUR 93,40 EUR
.ac.bw 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR
.ac.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ac.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 21,47 EUR
.ac.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.ac.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.ac.rw 173,63 EUR 173,63 EUR 191,44 EUR 418,72 EUR
.ac.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ai 109,43 EUR 109,43 EUR 109,43 EUR 231,58 EUR
.alt.na 621,43 EUR 621,43 EUR 0,00 EUR 621,43 EUR
.ao 198,37 EUR 198,37 EUR 198,37 EUR 198,37 EUR
.bi 83,50 EUR 83,50 EUR 83,50 EUR 282,00 EUR
.biz.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.bj 31,72 EUR 31,72 EUR 31,72 EUR 0,00 EUR
.cg 302,57 EUR 302,57 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.cm 77,29 EUR 77,29 EUR 77,29 EUR 77,29 EUR
.co.ao 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR
.co.bi 65,47 EUR 65,47 EUR 65,47 EUR 209,98 EUR
.co.bw 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR
.co.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.ke 16,58 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.co.ls 71,13 EUR 71,13 EUR 0,00 EUR 71,13 EUR
.co.ma 102,33 EUR 102,33 EUR 102,33 EUR 102,33 EUR
.co.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.co.mw 57,73 EUR 57,73 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.mz 55,52 EUR 55,52 EUR 55,52 EUR 102,33 EUR
.co.na 148,29 EUR 148,29 EUR 0,00 EUR 148,29 EUR
.co.rw 173,63 EUR 173,63 EUR 191,44 EUR 418,72 EUR
.co.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.ug 58,63 EUR 58,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.za 9,35 EUR 9,35 EUR 0,00 EUR 20,36 EUR
.com.ai 75,59 EUR 75,59 EUR 75,59 EUR 200,37 EUR
.com.bi 65,47 EUR 65,47 EUR 65,47 EUR 209,98 EUR
.com.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.com.cm 77,29 EUR 77,29 EUR 77,29 EUR 77,29 EUR
.com.cv 26,57 EUR 26,57 EUR 26,57 EUR 0,00 EUR
.com.eg 491,81 EUR 120,15 EUR 48,85 EUR 120,15 EUR
.com.ly 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR
.com.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.com.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.com.na 642,01 EUR 642,01 EUR 0,00 EUR 642,01 EUR
.com.ng 12,33 EUR 12,33 EUR 12,97 EUR 16,07 EUR
.com.sc 124,61 EUR 124,61 EUR 124,61 EUR 160,24 EUR
.coop.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.cv 26,57 EUR 26,57 EUR 26,57 EUR 0,00 EUR
.dj 60,84 EUR 58,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ed.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.edu.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.edu.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.edu.na 621,43 EUR 621,43 EUR 0,00 EUR 621,43 EUR
.eg 805,56 EUR 253,85 EUR 48,85 EUR 0,00 EUR
.ga 29,97 EUR 29,97 EUR 29,97 EUR 138,00 EUR
.gam.gm 29,97 EUR 29,97 EUR 29,97 EUR 0,00 EUR
.go.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.go.ke 15,90 EUR 15,90 EUR 0,00 EUR 21,47 EUR
.hotel.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.in.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.info.bi 65,47 EUR 65,47 EUR 65,47 EUR 209,98 EUR
.info.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.info.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.int.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.int.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.it.ao 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR
.ke 86,81 EUR 86,81 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ly 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR
.ma 83,58 EUR 83,58 EUR 83,58 EUR 93,40 EUR
.me.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.me.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.mg 179,16 EUR 179,16 EUR 179,16 EUR 179,16 EUR
.ml 14,07 EUR 14,07 EUR 14,07 EUR 23,89 EUR
.mobi.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.mobi.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.mr 827,88 EUR 827,88 EUR 827,88 EUR 0,00 EUR
.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.mw 530,15 EUR 530,15 EUR 262,74 EUR 0,00 EUR
.na 5 147,42 EUR 5 044,58 EUR 0,00 EUR 5 147,42 EUR
.ne.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.ne.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.net.ai 80,05 EUR 80,05 EUR 80,05 EUR 200,37 EUR
.net.bi 65,47 EUR 65,47 EUR 65,47 EUR 209,98 EUR
.net.bw 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR
.net.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.net.cm 77,29 EUR 77,29 EUR 77,29 EUR 77,29 EUR
.net.ly 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR
.net.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.net.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.net.na 652,30 EUR 652,30 EUR 0,00 EUR 652,30 EUR
.net.rw 173,63 EUR 173,63 EUR 191,44 EUR 418,72 EUR
.net.sc 124,61 EUR 124,61 EUR 124,61 EUR 160,24 EUR
.ng 23,89 EUR 23,89 EUR 36,99 EUR 0,00 EUR
.nom.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.nom.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.off.ai 80,05 EUR 80,05 EUR 80,05 EUR 200,37 EUR
.or.bi 65,47 EUR 65,47 EUR 65,47 EUR 209,98 EUR
.or.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.or.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.or.mg 7,78 EUR 7,78 EUR 7,78 EUR 10,63 EUR
.or.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.or.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.org.ai 80,05 EUR 80,05 EUR 80,05 EUR 200,37 EUR
.org.bi 65,47 EUR 65,47 EUR 65,47 EUR 209,98 EUR
.org.bw 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR 80,90 EUR
.org.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.org.ly 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR
.org.mu 57,73 EUR 57,73 EUR 57,73 EUR 195,91 EUR
.org.mw 56,84 EUR 56,84 EUR 30,10 EUR 0,00 EUR
.org.na 621,43 EUR 621,43 EUR 0,00 EUR 621,43 EUR
.org.rw 173,63 EUR 173,63 EUR 191,44 EUR 418,72 EUR
.org.sc 124,61 EUR 124,61 EUR 124,61 EUR 160,24 EUR
.org.ug 58,63 EUR 58,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.re 17,64 EUR 17,64 EUR 17,64 EUR 19,68 EUR
.rw 173,63 EUR 173,63 EUR 191,44 EUR 418,72 EUR
.sc 124,61 EUR 124,61 EUR 124,61 EUR 160,24 EUR
.sc.ke 15,90 EUR 20,02 EUR 0,00 EUR 24,91 EUR
.sc.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.sh 53,19 EUR 53,19 EUR 53,19 EUR 88,94 EUR
.sl 56,76 EUR 56,76 EUR 56,76 EUR 93,40 EUR
.sn 209,26 EUR 209,26 EUR 209,26 EUR 0,00 EUR
.so 60,41 EUR 60,41 EUR 60,41 EUR 173,63 EUR
.st 44,38 EUR 44,38 EUR 44,38 EUR 44,38 EUR
.tf 15,60 EUR 15,60 EUR 15,60 EUR 19,68 EUR
.tn 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR 106,75 EUR
.tv.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.tz 72,91 EUR 72,91 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ug 58,63 EUR 58,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.yt 17,64 EUR 17,64 EUR 17,64 EUR 19,68 EUR
.za.com 293,94 EUR 293,94 EUR 293,94 EUR 311,76 EUR

1 Ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku.
2 Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.