Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookies. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Více informací.
Hostingové služby
podle vašich potřeb
+420 777 226 588
podpora@netio.cz
uživatel nepřihlášen
Košík: 0,00 EUR

Evropské domény

Evropské domény jsou domény nabízené jednotlivými evropskými státy. Pokud v Evropě žijete, podnikáte či uskutečňujete jakoukoli jinou činnost s Evropou související, můžeme Vám používání takové domény doporučit. O registraci a provoz se rádi postaráme.

Ceník domén

TLD Registrace ¹ Prodloužení ¹ Převod ¹ ² Karanténa ¹ ²
.ivanovo.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.jambyl.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.je 73,34 EUR 73,34 EUR 0,00 EUR 117,51 EUR
.kalmykia.ru 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kalmykia.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kaluga.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.karacol.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.karaganda.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.karelia.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kh.ua 8,84 EUR 8,84 EUR 0,00 EUR 29,67 EUR
.khakassia.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kharkiv.ua 8,84 EUR 8,84 EUR 0,00 EUR 29,67 EUR
.kharkov.ua 8,84 EUR 8,84 EUR 0,00 EUR 32,23 EUR
.kherson.ua 9,86 EUR 9,86 EUR 9,86 EUR 32,23 EUR
.khmelnitskiy.ua 9,86 EUR 9,86 EUR 9,86 EUR 32,23 EUR
.kiev.ua 9,95 EUR 9,95 EUR 9,95 EUR 63,98 EUR
.kirovograd.ua 8,72 EUR 8,72 EUR 8,72 EUR 34,78 EUR
.km.ua 8,33 EUR 8,33 EUR 8,33 EUR 29,67 EUR
.kr.ua 8,72 EUR 8,72 EUR 8,72 EUR 34,78 EUR
.krasnodar.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.ks.ua 8,33 EUR 8,33 EUR 8,33 EUR 29,67 EUR
.kurgan.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kustanai.ru 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kustanai.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.kyiv.ua 9,74 EUR 9,74 EUR 9,74 EUR 54,04 EUR
.lenug.su 19,22 EUR 19,22 EUR 0,00 EUR 19,22 EUR
.lg.ua 9,86 EUR 9,86 EUR 9,86 EUR 32,23 EUR
.li 23,09 EUR 23,09 EUR 0,00 EUR 41,92 EUR
.lt 31,16 EUR 31,16 EUR 0,00 EUR 58,07 EUR
.lt.ua 11,65 EUR 11,65 EUR 11,65 EUR 34,78 EUR
Strana: 5 / 9
  1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku, mimo převodů a karantény (viz. bod 2).
  2. Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.