Africké domény

Africké domény jsou národní doménové koncovky (ccTLD) jednotlivých afrických států. Nejznámější jsou .za pro Jihoafrickou republiku, .ng pro Nigérii nebo .ke pro Keňu. Pokud podnikáte v Africe, cílíte na africký trh nebo chcete zdůraznit místní přítomnost své firmy, africká ccTLD je správná volba. Lokální doména buduje důvěru u místních zákazníků a může zlepšit viditelnost ve vyhledávačích pro daný region.

Přes 1 000 TLD koncovek
Nabízíme stovky národních i generických domén. Od klasických .cz a .com po specializované koncovky jako .shop, .cloud nebo .dev.
Anycast DNS
DNS záznamy servírujeme přes Anycast síť, která každý dotaz přesměruje na nejbližší uzel. Výsledkem je nízká latence a spolehlivý provoz odkudkoli.
Správa v NETIO panelu
Všechny DNS záznamy a nastavení domény spravujete přímo v NETIO panelu. Přidávání a úprava záznamů je přehledná a intuitivní.
Ceník afrických domén

Jedná se pouze o ceník afrických domén. Prohlédněte si kompletní ceník všech domén.

TLD Registrace 1 Prodloužení 1 Převod 1 2 Karanténa 1 2
.ac 45,79 EUR 53,31 EUR 53,31 EUR 93,57 EUR
.ac.bw 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR
.ac.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ac.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 21,51 EUR
.ac.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.ac.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.ac.rw 173,97 EUR 173,97 EUR 191,87 EUR 419,62 EUR
.ac.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ai 109,69 EUR 109,69 EUR 109,69 EUR 232,04 EUR
.alt.na 622,58 EUR 622,58 EUR 0,00 EUR 622,58 EUR
.ao 198,71 EUR 198,71 EUR 198,71 EUR 198,71 EUR
.bi 83,63 EUR 83,63 EUR 83,63 EUR 282,51 EUR
.biz.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.bj 31,72 EUR 31,72 EUR 31,72 EUR 0,00 EUR
.cg 303,13 EUR 303,13 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.cm 77,46 EUR 77,46 EUR 77,46 EUR 77,46 EUR
.co.ao 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR
.co.bi 65,60 EUR 65,60 EUR 65,60 EUR 210,36 EUR
.co.bw 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR
.co.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.ke 16,62 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.co.ls 71,25 EUR 71,25 EUR 0,00 EUR 71,25 EUR
.co.ma 102,54 EUR 102,54 EUR 102,54 EUR 102,54 EUR
.co.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.co.mw 57,86 EUR 57,86 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.mz 55,61 EUR 55,61 EUR 55,61 EUR 102,54 EUR
.co.na 148,54 EUR 148,54 EUR 0,00 EUR 148,54 EUR
.co.rw 173,97 EUR 173,97 EUR 191,87 EUR 419,62 EUR
.co.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.ug 58,75 EUR 58,75 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.co.za 9,44 EUR 9,44 EUR 0,00 EUR 20,53 EUR
.com.ai 75,72 EUR 75,72 EUR 75,72 EUR 200,80 EUR
.com.bi 65,60 EUR 65,60 EUR 65,60 EUR 210,36 EUR
.com.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.com.cm 77,46 EUR 77,46 EUR 77,46 EUR 77,46 EUR
.com.cv 26,61 EUR 26,61 EUR 26,61 EUR 0,00 EUR
.com.eg 492,87 EUR 120,40 EUR 48,93 EUR 120,40 EUR
.com.ly 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR
.com.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.com.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.com.na 643,20 EUR 643,20 EUR 0,00 EUR 643,20 EUR
.com.ng 12,33 EUR 12,33 EUR 13,01 EUR 16,07 EUR
.com.sc 124,86 EUR 124,86 EUR 124,86 EUR 160,58 EUR
.coop.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.cv 26,61 EUR 26,61 EUR 26,61 EUR 0,00 EUR
.dj 60,97 EUR 58,88 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ed.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.edu.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.edu.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.edu.na 622,58 EUR 622,58 EUR 0,00 EUR 622,58 EUR
.eg 807,26 EUR 254,36 EUR 48,93 EUR 0,00 EUR
.ga 30,02 EUR 30,02 EUR 30,02 EUR 138,26 EUR
.gam.gm 30,02 EUR 30,02 EUR 30,02 EUR 0,00 EUR
.go.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.go.ke 15,94 EUR 15,94 EUR 0,00 EUR 21,51 EUR
.hotel.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.in.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.info.bi 65,60 EUR 65,60 EUR 65,60 EUR 210,36 EUR
.info.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.info.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.int.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.int.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.it.ao 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR 302,87 EUR
.ke 86,98 EUR 86,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ly 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR
.ma 83,75 EUR 83,75 EUR 83,75 EUR 93,57 EUR
.me.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.me.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.mg 179,45 EUR 179,45 EUR 179,45 EUR 179,45 EUR
.ml 14,11 EUR 14,11 EUR 14,11 EUR 23,94 EUR
.mobi.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.mobi.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.mr 829,11 EUR 829,11 EUR 829,11 EUR 0,00 EUR
.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.mw 531,26 EUR 531,26 EUR 263,29 EUR 0,00 EUR
.na 5 156,98 EUR 5 053,93 EUR 0,00 EUR 5 156,98 EUR
.ne.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.ne.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.net.ai 80,18 EUR 80,18 EUR 80,18 EUR 200,80 EUR
.net.bi 65,60 EUR 65,60 EUR 65,60 EUR 210,36 EUR
.net.bw 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR
.net.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.net.cm 77,46 EUR 77,46 EUR 77,46 EUR 77,46 EUR
.net.ly 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR
.net.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.net.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.net.na 653,53 EUR 653,53 EUR 0,00 EUR 653,53 EUR
.net.rw 173,97 EUR 173,97 EUR 191,87 EUR 419,62 EUR
.net.sc 124,86 EUR 124,86 EUR 124,86 EUR 160,58 EUR
.ng 23,94 EUR 23,94 EUR 37,07 EUR 0,00 EUR
.nom.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.nom.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.off.ai 80,18 EUR 80,18 EUR 80,18 EUR 200,80 EUR
.or.bi 65,60 EUR 65,60 EUR 65,60 EUR 210,36 EUR
.or.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.or.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.or.mg 7,78 EUR 7,78 EUR 7,78 EUR 10,63 EUR
.or.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.or.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.org.ai 80,18 EUR 80,18 EUR 80,18 EUR 200,80 EUR
.org.bi 65,60 EUR 65,60 EUR 65,60 EUR 210,36 EUR
.org.bw 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR 81,07 EUR
.org.ci 51,31 EUR 51,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.org.ly 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR
.org.mu 57,86 EUR 57,86 EUR 57,86 EUR 196,33 EUR
.org.mw 56,97 EUR 56,97 EUR 30,19 EUR 0,00 EUR
.org.na 622,58 EUR 622,58 EUR 0,00 EUR 622,58 EUR
.org.rw 173,97 EUR 173,97 EUR 191,87 EUR 419,62 EUR
.org.sc 124,86 EUR 124,86 EUR 124,86 EUR 160,58 EUR
.org.ug 58,75 EUR 58,75 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.re 17,69 EUR 17,69 EUR 17,69 EUR 19,73 EUR
.rw 173,97 EUR 173,97 EUR 191,87 EUR 419,62 EUR
.sc 124,86 EUR 124,86 EUR 124,86 EUR 160,58 EUR
.sc.ke 15,94 EUR 20,07 EUR 0,00 EUR 24,96 EUR
.sc.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.sh 53,31 EUR 53,31 EUR 53,31 EUR 89,11 EUR
.sl 56,88 EUR 56,88 EUR 56,88 EUR 93,57 EUR
.sn 209,72 EUR 209,72 EUR 209,72 EUR 0,00 EUR
.so 60,54 EUR 60,54 EUR 60,54 EUR 173,97 EUR
.st 44,47 EUR 44,47 EUR 44,47 EUR 44,47 EUR
.tf 15,60 EUR 15,60 EUR 15,60 EUR 19,73 EUR
.tn 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR 107,01 EUR
.tv.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.tz 73,04 EUR 73,04 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.ug 58,75 EUR 58,75 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
.yt 17,69 EUR 17,69 EUR 17,69 EUR 19,73 EUR
.za.com 294,58 EUR 294,58 EUR 294,58 EUR 312,44 EUR

1 Ceny jsou uvedeny bez DPH za období jednoho roku.
2 Některé TLD nemusejí mít v ceně prodloužení v závislosti na registrační politice správců daných TLD.